VA1000525|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 203|307|ALUMBRADO|28695
VA1000642|18/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 601|307|ALUMBRADO|33223
VA1000711|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 701|307|ALUMBRADO|33223
VA1000643|11/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 902|307|ALUMBRADO|33223
VA1000644|5/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 602|307|ALUMBRADO|33223
VA1076260|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 15-30|307|ALUMBRADO|90700
VA1076172|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|VIA CERRITOS ANTENA COMCEL FCA LA ESPERANZA|307|ALUMBRADO|305739
VA1075431|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 13 CL 1-81|307|ALUMBRADO|305739
VA1082166|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CRA 9 5 71 TIENDA D1 BERLIN|307|ALUMBRADO|305739
VA1082289|16/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|VDA CENTRO LOGISTICO EJE CAFETERO BG 13 GALICIA|307|ALUMBRADO|338769
VA1039543|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|VIA CERRITO LA VIRGINIA KM 4 ENTRADA 9 A JAIB|307|ALUMBRADO|305739
VA1012844|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 18 CR 7-59|307|ALUMBRADO|305739
VA1080558|13/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CRA 13 8 08 LOS ROSALES|307|ALUMBRADO|90700
VA1076182|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 5-41|307|ALUMBRADO|305739
VA1076183|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|AVD SUR 82 47  82-97 DETRS DE AYCO PUEBLITO|307|ALUMBRADO|305739
VA1075438|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 7 CL 22-45|307|ALUMBRADO|305739
VA1075451|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|AVD LTE 3A HACIENDA CUBA|307|ALUMBRADO|305739
VA1075452|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL14  CR 29 ESQ|307|ALUMBRADO|305739
VA1075437|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 11 CL 33-35|307|ALUMBRADO|305739
VA1075447|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 27 CL 33-71 MZ 22 LTE 13|307|ALUMBRADO|305739
VA1075450|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|URB MZ 7 CS 19 SECTTERCEROS PAR|307|ALUMBRADO|305739
VA1075515|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 7 CL 18-36|307|ALUMBRADO|305739
VA1075526|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 98 AVDA 30 AGOSTO ANTES DE DON FRIJOLES|307|ALUMBRADO|305739
VA1075522|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 7 CL 29|307|ALUMBRADO|305739
VA1075579|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 26  78-503|307|ALUMBRADO|305739
VA1075722|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|VDA CERRITOS DEL MAR 200 MT ANTES ENT 7 LOCAL|307|ALUMBRADO|305739
VA1080366|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CRA 9 CL 6 VILLAVICENCIO |307|ALUMBRADO|305739
VA1080369|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 70  CR 38B-89 |307|ALUMBRADO|305739
VA1080559|13/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CLL 20 # 11-02 PLAZA DE BOLIVAR|307|ALUMBRADO|38444
VA1083378|18/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CRA 13 10 53 SAN JOSE SUR|307|ALUMBRADO|305739
VA1013650|4/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 70 38-61 LOTE 5 NARANJITOS|307|ALUMBRADO|90700
VA1089847|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CLL 72 23B 53 SUP. MI VIEJO PARIS NO1 - CUBA|307|ALUMBRADO|305739
VA1089848|13/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|URB MZ 22 CS 6 - POBLADO II-JUSTO Y BUENO|307|ALUMBRADO|305739
VA1089851|16/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|AVD SUR BG 2 LC 19 MERCASA PH- BELFRUT - MERCASA|307|ALUMBRADO|94356
VA1089852|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|VDA EL PLACER KMT 5 LA OMAIRA LOCAL - FINCAS EL PLACER|307|ALUMBRADO|305739
VA1083726|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CRA 13 NO 1 14 LOC 1|307|ALUMBRADO|305739
VA1075421|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 20 11-62 Y 11-68|307|ALUMBRADO|305739
VA1075218|13/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 25 8-71 LAGO URIBE|307|ALUMBRADO|39293
VA1075219|13/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 8 BIS 15-33 LC 103 EDIF PORTAL DE LOS ALPES|307|ALUMBRADO|94356
VA1075220|18/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 71 CR 26 Y 27 XITO CUBA CL 4 CUBA|307|ALUMBRADO|7683
VA1075221|13/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 20 7-54 PLAZA DE BOLIVAR|307|ALUMBRADO|94356
VA1076197|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 100  16A-72 ED KANATA ANTENA COMCEL|307|ALUMBRADO|90700
VA1076212|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 6 ESTE  11-31 KENNEDY|307|ALUMBRADO|90700
VA1076252|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 24B 72-08 PISO 3|307|ALUMBRADO|90700
VA1076254|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 14 27-31 LOC 0 ANTENA COMCEL EDI FENIX|307|ALUMBRADO|90700
VA1076273|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 70 38B-70|307|ALUMBRADO|90700
VA1076274|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 8 20-81|307|ALUMBRADO|90700
VA1080904|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 61D  6  75 BODEGA - CIUDADELA DEL CAFE|307|ALUMBRADO|305739
VA1080917|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CLL 80 NO 29 30 LOC 4|307|ALUMBRADO|305739
VA1081000|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CRA 8 14 52 CENTRO|307|ALUMBRADO|305739
VA1081023|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 27 NO. 71-10|307|ALUMBRADO|305739
VA1080924|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 17 29-02 POR AV DE LAS AMERICAS|307|ALUMBRADO|305739
VA1080925|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CLL 14 NO 19 70 LOC 2|307|ALUMBRADO|305739
VA1090569|13/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|VDA GALICIA PLAN PARCIAL NVA GALICIA L 206|307|ALUMBRADO|39293
VA1090570|13/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|MNZ 46 CAS 22 LOS CORALES CORALES|307|ALUMBRADO|39293
VA1090571|13/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|URB MZ 25 CS 12 LOCAL CIUDAD BOQUIA|307|ALUMBRADO|94356
VA1090573|16/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CLL 71 26 33 EXITO CUBA LOCAL 1 CUBA|307|ALUMBRADO|94356
VA1090574|13/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CR 27  26 B 20 POBLADO II LOCAL 14 - VENECI|307|ALUMBRADO|39293
VA1090575|16/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CRA 26 NO 68-25 CUBA|307|ALUMBRADO|39293
VA1090576|13/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CRA 13   22 BIS- 77 LC 17 VENECIA CENTENAR|307|ALUMBRADO|39293
VA1009626|12/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|VDA KL 3 VIA PEREIRA MARSELLA  FINCAS CRUCE|307|ALUMBRADO|338769
VA1025255|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 70 BIS CR 23-93|307|ALUMBRADO|305739
VA1033413|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|AV 30 AGOSTO 75-80 LC 20|307|ALUMBRADO|305739
VA1033414|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 18 CR 10-43 LC 111 B|307|ALUMBRADO|305739
VA1033410|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 5-57|307|ALUMBRADO|90700
VA1080624|13/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 8 18 55 18-51 PLAZA DE BOLIVAR|307|ALUMBRADO|90700
VA1000709|14/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 502|307|ALUMBRADO|33223
VA1000640|24/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 103|307|ALUMBRADO|66446
VA1000641|6/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 405|307|ALUMBRADO|33223
VA1000524|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 202|307|ALUMBRADO|28695
VA1000523|16/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 201|307|ALUMBRADO|28695
VA1000710|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 601|307|ALUMBRADO|33223
VA1025929|12/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 204|307|ALUMBRADO|33223
VA1088804|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CRA 13 37 71 URBANIZACION NIZA|307|ALUMBRADO|305739
VA1088918|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CLL 12 7 61 LOCAL TIENDA ARA COROCITO|307|ALUMBRADO|305739
VA1083411|18/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 13  CL 30- 47- AV. 30 AGOSTO MADRES CARMELI|307|ALUMBRADO|305739
VA1078018|10/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|VIA SUBESTACION ISA LA VIRGINIA - ENTRADA 6 CRT PEREIRA - CERRITO CONTIGUO VIVERO PAVAS PARCELACION  MALABAR KM 7|307|ALUMBRADO|305739
VA1075469|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 8 CL  15-15|307|ALUMBRADO|305739
VA1074329|11/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CR 14 CL 18-15|307|ALUMBRADO|338769
VA1076944|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CONDOMINIO SEVILLA ANTENA CLARO FCA CERRITOS|307|ALUMBRADO|305739
VA1076919|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|LT 7 H CR 14 CL 65-39 EL PLUMON|307|ALUMBRADO|305739
VA1077007|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 10 CL 38B - 14|307|ALUMBRADO|305739
VA1077254|24/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|HC MALABAR CASA 2|307|ALUMBRADO|305739
VA1077162|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO|14697
VA1077679|11/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|AV 30 DE AGOSTO 38-33|307|ALUMBRADO|338769
VA1077520|3/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CR 12 15 E -06 BARRIO SAN GREGORIO|307|ALUMBRADO|338769
VA1082683|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 8  23- 52|307|ALUMBRADO|90700
VA1078054|6/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CR 13 CL 87-795 BELMONTE|307|ALUMBRADO|338769
VA1084106|6/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CR 13 20 48 PLAZA DE BOLIVAR|307|ALUMBRADO|90700
VA1084832|4/03/2026|19/04/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 19 7-49|307|ALUMBRADO|338769
VA1000477|13/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 401|307|ALUMBRADO|33223
VA1000462|5/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 302|307|ALUMBRADO|33223
VA1000463|11/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 401|307|ALUMBRADO|33223
VA1000464|20/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 402|307|ALUMBRADO|33223
VA1000465|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 501|307|ALUMBRADO|33223
VA1000476|12/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 302|307|ALUMBRADO|33223
VA1000491|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 LC 7A|307|ALUMBRADO|33223
VA1000492|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 P 2|307|ALUMBRADO|33223
VA1000514|12/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 1601|307|ALUMBRADO|33223
VA1000516|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 201|307|ALUMBRADO|33223
VA1000517|20/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 202|307|ALUMBRADO|33223
VA1000518|19/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 502|307|ALUMBRADO|66446
VA1000519|11/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 601|307|ALUMBRADO|33223
VA1000520|14/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 602|307|ALUMBRADO|33223
VA1000521|17/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 LC 1|307|ALUMBRADO|14697
VA1000495|19/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 102|307|ALUMBRADO|33223
VA1000496|13/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 201|307|ALUMBRADO|33223
VA1000497|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 202|307|ALUMBRADO|33223
VA1000498|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 301|307|ALUMBRADO|33223
VA1000605|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 210|307|ALUMBRADO|33223
VA1000606|13/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 211|307|ALUMBRADO|33223
VA1000607|16/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 402|307|ALUMBRADO|33223
VA1000608|6/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 403|307|ALUMBRADO|33223
VA1000609|6/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 404|307|ALUMBRADO|33223
VA1000610|24/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 1001|307|ALUMBRADO|33223
VA1000499|7/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 302|307|ALUMBRADO|33223
VA1000488|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 LC 4A|307|ALUMBRADO|33223
VA1000489|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 LC 5A|307|ALUMBRADO|33223
VA1000490|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 LC 6A|307|ALUMBRADO|33223
VA1000513|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 1501|307|ALUMBRADO|33223
VA1000552|16/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 LC 6|307|ALUMBRADO|28695
VA1000553|13/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 LC 7|307|ALUMBRADO|28695
VA1000602|24/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 101|307|ALUMBRADO|33223
VA1000603|24/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 102|307|ALUMBRADO|33223
VA1000621|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 502|307|ALUMBRADO|33223
VA1000622|13/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 503|307|ALUMBRADO|33223
VA1000604|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 201|307|ALUMBRADO|33223
VA1000500|16/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 401|307|ALUMBRADO|33223
VA1000501|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 402|307|ALUMBRADO|33223
VA1000502|16/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 501|307|ALUMBRADO|33223
VA1000503|13/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 601|307|ALUMBRADO|33223
VA1000504|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 602|307|ALUMBRADO|33223
VA1000505|12/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 701|307|ALUMBRADO|33223
VA1000506|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 801|307|ALUMBRADO|33223
VA1000507|15/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 901|307|ALUMBRADO|33223
VA1000508|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 1001|307|ALUMBRADO|33223
VA1000509|13/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 1101|307|ALUMBRADO|33223
VA1000510|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 1201|307|ALUMBRADO|33223
VA1000511|13/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 1301|307|ALUMBRADO|33223
VA1000512|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 1401|307|ALUMBRADO|33223
VA1000616|18/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 107|307|ALUMBRADO|33223
VA1000617|19/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 206|307|ALUMBRADO|33223
VA1000618|19/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 208|307|ALUMBRADO|33223
VA1000619|19/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 212|307|ALUMBRADO|33223
VA1000620|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 406|307|ALUMBRADO|33223
VA1000623|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 504|307|ALUMBRADO|33223
VA1000624|23/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 PH|307|ALUMBRADO|33223
VA1000611|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 302|307|ALUMBRADO|33223
VA1000612|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 303|307|ALUMBRADO|33223
VA1000625|19/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 202|307|ALUMBRADO|66446
VA1000626|6/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 203|307|ALUMBRADO|33223
VA1000627|8/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 205|307|ALUMBRADO|33223
VA1000673|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 9-34  OF 404|307|ALUMBRADO|7683
VA1000674|12/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 9-34  OF 405|307|ALUMBRADO|7683
VA1000675|10/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 9-34  OF 501|307|ALUMBRADO|7683
VA1000676|24/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 9-34  OF 502|307|ALUMBRADO|7683
VA1000677|10/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 9-34  OF 503|307|ALUMBRADO|7683
VA1000678|15/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 9-34  OF 504|307|ALUMBRADO|7683
VA1000679|10/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 9-34  OF 505|307|ALUMBRADO|7683
VA1000680|7/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 201|307|ALUMBRADO|33223
VA1000681|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 401|307|ALUMBRADO|33223
VA1000628|16/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 209|307|ALUMBRADO|33223
VA1000629|18/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 301|307|ALUMBRADO|66446
VA1000630|26/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 603|307|ALUMBRADO|33223
VA1000631|6/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 703|307|ALUMBRADO|33223
VA1000632|12/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 901|307|ALUMBRADO|33223
VA1000633|24/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 207|307|ALUMBRADO|66446
VA1000688|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 601|307|ALUMBRADO|33223
VA1000689|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 901|307|ALUMBRADO|33223
VA1000690|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 1001|307|ALUMBRADO|33223
VA1000691|18/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 1101|307|ALUMBRADO|33223
VA1000692|4/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 1301|307|ALUMBRADO|33223
VA1000693|12/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 1401|307|ALUMBRADO|33223
VA1000634|19/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 105|307|ALUMBRADO|33223
VA1000614|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 804|307|ALUMBRADO|33223
VA1000638|30/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 106|307|ALUMBRADO|33223
VA1000650|16/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 801|307|ALUMBRADO|33223
VA1000655|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-162 AP 3A5|307|ALUMBRADO|33223
VA1000656|18/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-162 AP 3A6|307|ALUMBRADO|33223
VA1000657|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-162 AP 3B1|307|ALUMBRADO|33223
VA1000703|13/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 202|307|ALUMBRADO|33223
VA1000704|19/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 301|307|ALUMBRADO|33223
VA1000705|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 302|307|ALUMBRADO|33223
VA1000658|6/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-162 AP 3B2|307|ALUMBRADO|33223
VA1000659|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-162 AP 3B3|307|ALUMBRADO|33223
VA1000670|11/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 9-34  OF 401|307|ALUMBRADO|7683
VA1000671|12/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 9-34  OF 402|307|ALUMBRADO|7683
VA1000672|16/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 9-34  OF 403|307|ALUMBRADO|7683
VA1000682|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 1501|307|ALUMBRADO|33223
VA1000683|25/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 302|307|ALUMBRADO|66446
VA1000684|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 202|307|ALUMBRADO|33223
VA1000687|12/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 502|307|ALUMBRADO|33223
VA1000635|16/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 702|307|ALUMBRADO|33223
VA1000636|16/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 501|307|ALUMBRADO|33223
VA1000637|11/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 401|307|ALUMBRADO|33223
VA1000700|18/03/2026|19/04/2026|900|2|COMERCIAL|CL 8 CR 15B-26 ST|307|ALUMBRADO|7683
VA1000701|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 101|307|ALUMBRADO|33223
VA1000702|13/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 201|307|ALUMBRADO|33223
VA1000706|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 401|307|ALUMBRADO|33223
VA1000707|16/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 402|307|ALUMBRADO|33223
VA1000717|24/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 1001|307|ALUMBRADO|33223
VA1000724|10/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 201|307|ALUMBRADO|33223
VA1000725|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 203|307|ALUMBRADO|33223
VA1000726|12/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 301|307|ALUMBRADO|33223
VA1000727|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 302|307|ALUMBRADO|33223
VA1000728|9/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 303|307|ALUMBRADO|33223
VA1000729|17/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 401|307|ALUMBRADO|33223
VA1000730|18/03/2026|19/04/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 402|307|ALUMBRADO|33223
